ОГЭ по биологии, 9 класс · Расчёты, выводы, здоровое питание · 26. Энергозатраты и питание
| Виды активности | Энергозатраты, ккал/мин |
|---|---|
| Прогулка 5 км/ч, езда на велосипеде 10 км/ч, стрельба из лука | 4 |
| Настольный теннис, большой теннис — парный разряд, пилатес | 5 |
| Ритмическая гимнастика, скандинавская ходьба, верховая езда | 6 |
| Роликовые коньки, бадминтон, большой теннис — одиночный разряд | 8 |
| Бег трусцой, баскетбол, хоккей, футбол, плавание брассом | 10 |
| Вольная борьба, водное поло, плавание кролем | 13 |
| Блюдо | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
|---|---|---|---|---|
| Борщ нежирный | 3 | 6 | 19 | 145 |
| Суп-пюре овощной | 5 | 3 | 12 | 95 |
| Уха | 24 | 5 | 12 | 190 |
| Щи из свежей капусты | 2 | 4 | 9 | 80 |
| Гуляш с гречкой | 18 | 14 | 35 | 335 |
| Рыба отварная с картофелем | 30 | 9 | 28 | 315 |
| Куриная грудка с рисом | 32 | 7 | 45 | 375 |
| Котлета с макаронами | 17 | 19 | 42 | 410 |
| Винегрет | 3 | 10 | 15 | 160 |
| Овощной салат | 2 | 2 | 10 | 65 |
| Салат витаминный | 3 | 8 | 14 | 140 |
| Салат «Оливье» | 6 | 17 | 9 | 215 |
| Кисель из клюквы | 0 | 0 | 26 | 105 |
| Компот яблочный | 0 | 1 | 27 | 110 |
| Какао с молоком | 4 | 4 | 22 | 140 |
| Хлеб многозерновой | 2 | 1 | 13 | 70 |
| Батон | 3 | 2 | 18 | 100 |
Нашли ошибку в условии, ответе или решении? Сообщите нам