ЕГЭ по биологии, 11 класс · Задание с изображением биологического объекта · 24. Объект на рисунке
| Эра | Период | Начало периода, млн лет назад |
|---|---|---|
| Кайнозойская | Четвертичный | 2,58 |
| Кайнозойская | Неогеновый | 23 |
| Кайнозойская | Палеогеновый | 66 |
| Мезозойская | Меловой | 145 |
| Мезозойская | Юрский | 201 |
| Мезозойская | Триасовый | 252 |
| Палеозойская | Пермский | 299 |
| Палеозойская | Каменноугольный | 359 |
| Палеозойская | Девонский | 419 |
| Палеозойская | Силурийский | 444 |
| Палеозойская | Ордовикский | 485 |
| Палеозойская | Кембрийский | 541 |
Нашли ошибку в условии, ответе или решении? Сообщите нам